<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for EtherMania</title>
	<atom:link href="http://www.ethermania.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethermania.com/blog</link>
	<description>The store for network enthusiast people</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 07:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by admin</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-107</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-107</guid>
		<description>Non direttamente allo shield. Rimane l&#039;opportunita&#039; di collegare tali sensori direttamente ad uno o piu&#039; pin di Arduino/Netduino poiche&#039; lo WeatherShield utilizza soltanto due pin per le comunicazioni con Arduino/Netduino, lasciando liberi tutti gli altri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non direttamente allo shield. Rimane l&#8217;opportunita&#8217; di collegare tali sensori direttamente ad uno o piu&#8217; pin di Arduino/Netduino poiche&#8217; lo WeatherShield utilizza soltanto due pin per le comunicazioni con Arduino/Netduino, lasciando liberi tutti gli altri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by paolo</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-106</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-106</guid>
		<description>Si possono collegare anche altri sensori esterni (tipo anemometro, pluviometro ecc)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si possono collegare anche altri sensori esterni (tipo anemometro, pluviometro ecc)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on High Power LED Shield per Arduino e Netduino by admin</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=382&#038;cpage=1#comment-61</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=382#comment-61</guid>
		<description>In realta&#039; e&#039; gia&#039; presente in catalogo. Il post e&#039; vecchio e non e&#039; stato aggiornato.
Il prodotto e&#039; acquistabile qui: http://www.ethermania.com/shop/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=91_104&amp;products_id=1176</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realta&#8217; e&#8217; gia&#8217; presente in catalogo. Il post e&#8217; vecchio e non e&#8217; stato aggiornato.<br />
Il prodotto e&#8217; acquistabile qui: <a href="http://www.ethermania.com/shop/index.php?main_page=product_info&#038;cPath=91_104&#038;products_id=1176" rel="nofollow">http://www.ethermania.com/shop/index.php?main_page=product_info&#038;cPath=91_104&#038;products_id=1176</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on High Power LED Shield per Arduino e Netduino by josh</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=382&#038;cpage=1#comment-60</link>
		<dc:creator>josh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=382#comment-60</guid>
		<description>molto interessante, io sarei molto interessato. sará un prodotto che verrá commercializato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante, io sarei molto interessato. sará un prodotto che verrá commercializato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by Filippo</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-22</guid>
		<description>Bene grazie, ho capito tutto :) grazie del supporto! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene grazie, ho capito tutto <img src='http://www.ethermania.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  grazie del supporto! <img src='http://www.ethermania.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by admin</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-19</guid>
		<description>Bene. Sono contento!
Gli schematici dello WeatherShield non sono chiusi ma ho intenzione di rilasciarli di pubblico dominio... appena avro&#039; un po&#039; di tempo libero per pubblicarli.
Il PIC a bordo dello shield si prende cura di leggere il sensore di temperatura tramite I2C, di eseguire le conversioni AD sul sensore di pressione ed umidita&#039;. Inoltre gestisce la comunicazione seriale bidirezionale con l&#039;Arduino.
Il firmware e&#039; stato scritto in C e non penso che verra&#039; rilasciato pubblico, per ora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene. Sono contento!<br />
Gli schematici dello WeatherShield non sono chiusi ma ho intenzione di rilasciarli di pubblico dominio&#8230; appena avro&#8217; un po&#8217; di tempo libero per pubblicarli.<br />
Il PIC a bordo dello shield si prende cura di leggere il sensore di temperatura tramite I2C, di eseguire le conversioni AD sul sensore di pressione ed umidita&#8217;. Inoltre gestisce la comunicazione seriale bidirezionale con l&#8217;Arduino.<br />
Il firmware e&#8217; stato scritto in C e non penso che verra&#8217; rilasciato pubblico, per ora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by Filippo</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-18</guid>
		<description>Grazie dell&#039;aiuto ma ho risolto in un altro modo utilizzando il Php e le librerie grafiche invece di Pachube :) Comunque la scheda e il codice per il server web funzionano alla grande e sono soddisfatto dell&#039;acquisto :) volevo solo chiederle se gli schemi della Weather sono sotto licenza Open oppure sono suoi marchi registrati? Semplice curiosità perchè un giorno vorrei riuscire a riprodurre &quot;artigianalmente&quot; il sistema.. Inoltre mi chiedevo a cosa serve il pic12F683 sulla scheda? funziona da ADC/DAC forse? Grazie in anticipo dell&#039;attenzione :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie dell&#8217;aiuto ma ho risolto in un altro modo utilizzando il Php e le librerie grafiche invece di Pachube <img src='http://www.ethermania.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Comunque la scheda e il codice per il server web funzionano alla grande e sono soddisfatto dell&#8217;acquisto <img src='http://www.ethermania.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  volevo solo chiederle se gli schemi della Weather sono sotto licenza Open oppure sono suoi marchi registrati? Semplice curiosità perchè un giorno vorrei riuscire a riprodurre &#8220;artigianalmente&#8221; il sistema.. Inoltre mi chiedevo a cosa serve il pic12F683 sulla scheda? funziona da ADC/DAC forse? Grazie in anticipo dell&#8217;attenzione <img src='http://www.ethermania.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by admin</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-16</guid>
		<description>Per quanto posso capire il problema potrebbe essere legato alla configurazione di rete o ad un errato assegnamento dell&#039;IP di Arduino.
Ad esempio:
1. L&#039;indirizzo IP associato ad Arduino e&#039; compatibile con la sua sottorete?
2. L&#039;indirizzo del default gateway finisce con un .1? Se non e&#039; cosi&#039; occorre specificare il default gateway durante l&#039;inizializzazione della libreria associata all&#039;ethernet shield.
Forse conviene che ci si senta per e-mail, telefono o skype. Mi scriva, per cortesia, all&#039;indirizzo di supporto di ethermania, specificando un suo recapito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto posso capire il problema potrebbe essere legato alla configurazione di rete o ad un errato assegnamento dell&#8217;IP di Arduino.<br />
Ad esempio:<br />
1. L&#8217;indirizzo IP associato ad Arduino e&#8217; compatibile con la sua sottorete?<br />
2. L&#8217;indirizzo del default gateway finisce con un .1? Se non e&#8217; cosi&#8217; occorre specificare il default gateway durante l&#8217;inizializzazione della libreria associata all&#8217;ethernet shield.<br />
Forse conviene che ci si senta per e-mail, telefono o skype. Mi scriva, per cortesia, all&#8217;indirizzo di supporto di ethermania, specificando un suo recapito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by Filippo</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-15</guid>
		<description>Ho appena adesso provato con due reti e due indirizzi ip diversi, ho provato a connettermi e rimane l&#039;errore connection fail :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena adesso provato con due reti e due indirizzi ip diversi, ho provato a connettermi e rimane l&#8217;errore connection fail <img src='http://www.ethermania.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weather Shield 1: il tempo per Arduino by admin</title>
		<link>http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethermania.com/blog/?page_id=344#comment-13</guid>
		<description>Mah. Sembra piu&#039; un problema legato alla rete. Ha la possibilita&#039; di verificare che cosa transita sulla rete ethernet?
Nel normale funzionamento il monitor seriale dovrebbe riportaare questo:

=====
reset ethernet
setup complete
Data sampled from Weather Shield
Connecting...
98.5,21.50,31.22
GET request to retrieve
finished GET now PUT, to update
finished PUT: disconnecting.
=====</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah. Sembra piu&#8217; un problema legato alla rete. Ha la possibilita&#8217; di verificare che cosa transita sulla rete ethernet?<br />
Nel normale funzionamento il monitor seriale dovrebbe riportaare questo:</p>
<p>=====<br />
reset ethernet<br />
setup complete<br />
Data sampled from Weather Shield<br />
Connecting&#8230;<br />
98.5,21.50,31.22<br />
GET request to retrieve<br />
finished GET now PUT, to update<br />
finished PUT: disconnecting.<br />
=====</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

